La coesita es un mineral muy raro que se forma en metamorfismo ultra alto único generalmente como resultado de impactos de meteoritos . Recibió su nombre del químico estadounidense Loring Coes, Jr. (1915-1978), quien primero sintetizó coesita en 1953 antes de que se descubriera naturalmente en Barringer Crater en 1960.
¿Dónde se encuentra la coesita?
Coesite natural ha sido reportado en el cráter Barringer (también conocido como Meteor Crater) en Coconino Co., Arizona; Sinking Springs Crater, Ohio; el Kentland Crater, Newton Co., Indiana; el cráter Riess-kessel, Baviera, Alemania; Kimberly, Sudáfrica; y el macizo de Dora Maira, Piamonte, Italia.
¿Con que minerales está asociada?
La coesita esta asociada con: Hierro / hierro-níquel , diamante , pirola , cuarzo , ellenbergita
Galería de Fotos de la coesita
Les dejamos un listado de imágenes de la coesita
Fotografías: John Betts
Fórmula Química
SiO2
Propiedades Físicas
| Composición | Dióxido de silicio |
| Color | Incoloro a blanco |
| Veta | Blanco |
| Dureza | 7.5 – 8 |
| Sistema Cristalino | Monoclínica |
| Formas cristalinas y agregados | Ocurre solo en cristales microscópicos prismáticos y tabulares . Por lo general, es como polvo blanco o material vítreo alrededor de guijarros de arena de cuarzo . Se ha producido una forma sintética con cristales grandes parecidos a los del yeso . Haga clic aquí para obtener una explicación detallada sobre la estructura cristalina de coesita y otras formas de sílice . |
| Transparencia | Transparente a translúcido |
| Peso específico | 3.0 |
| Brillo | Vítreo |
| Cleavage | Ninguna |
| Fractura | Concoidal |
| Tenacidad | Frágil |
| Características llamativas | Ocurrencia, dureza |
| Entorno | Se encuentra en los sitios del cráter debido al impacto de un meteorito , donde se forma bajo condiciones extremas de calor y presión, y en rocas de eclogita de presión ultra alta . |
| Popularidad | Pocos lo conocen |
| Prevalencia | Poco común |
| Demanda | Poco demandado |





Whats the value