La carletonita es un mineral azul raro que es muy similar a Apophyllite , y a menudo se clasifica como un miembro del grupo Apophyllite. Por lo general, es multicolor con zonas azules y blancas, y el azul puede ser un tono muy intenso. Carletonite fue nombrado después de la Universidad de Carleton en Ottawa, Ontario, donde este mineral fue reconocido por primera vez.
¿Para qué se usa la carletonita?
La carletonita es un raro mineral para coleccionistas, y está especialmente representada por los coleccionistas de Mont Saint Hiliaire y coleccionistas de miniaturas .
¿Dónde se encuentra la carletonita?
La carletonita se encuentra actualmente en una sola localidad del mundo, en la cantera Poudrette en el monte. Saint Hilaire, Quebec, Canadá.
¿Con que minerales está asociada?
Cuarzo , calcita , pectolita , Apophyllita , fluorita , aegirina , Arfvedsonita
¿Qué otros minerales son similares a la carletonita?
Halita – Tiene sabor salado, ocurre en diferentes ambientes minerales.
Cordierita – Ocurre en un entorno diferente.
Galería de Fotos de la carletonita
Les dejamos un listado de imágenes de la carletonita
Fotografías: John Betts
Fórmula Química
KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F) · (H2O)
Propiedades Físicas
| Composición | Carbonato hidratado, potasio sodio calcio fluorohidroxiliso silicato |
| Color | De luz a azul profundo. A menudo, el color se divide en zonas con zonas azules y blancas / incoloras. También puede ser blanco con manchas azul claro. Rara vez rosa o naranja claro. Los cristales sólidos de color azul a menudo muestran pleocroísmo . |
| Veta | Blanco |
| Dureza | 4 – 4.5 |
| Sistema Cristalino | Tetragonal |
| Formas cristalinas y agregados | Los cristales a menudo son cristales rectangulares prismáticos o en grupos de tales cristales. Las terminaciones de los cristales suelen ser planas, pero ocasionalmente tienen un ángulo piramidal . También tabular , en fragmentos de escisión aplastados , y en masas crudas de cristales distorsionados. |
| Transparencia | Transparente a translúcido |
| Peso específico | 2.4 – 2.5 |
| Brillo | Vítreo a grasoso . Pearly en la superficie de escisións. |
| Cleavage | 1,1 |
| Fractura | Desigual |
| Tenacidad | Frágil |
| Tipo de roca | Metamórfico |
| Características llamativas | Color, escote perfecto , pleocroísmo y localidad única. |
| Entorno | En hornfels y xenolitos de mármol silíceo en contacto con nefelina sienita . |
| Popularidad | Muy Popular |
| Prevalencia | Muy común |
| Demanda | Poco demandado |







