Durante 2015 las 5 mayores firmas acereras del mundo en cuanto a producción fueron: ArcelorMittal, al producir 97.1 millones de toneladas; Hesteel Group, con 47.7 millones de toneladas; Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, con 46.4 millones de toneladas; POSCO con 42.0 millones de toneladas y Baosteel Group, con 35.0 millones de toneladas, informó a Asociación mundial del Acero (Worldsteel, por sus siglas en inglés) en su reporte “Acero en el Mundo en cifras 2016”.
Destaca el hecho de que ArcelorMittal, cuya sede se ubica en Luxemburgo, redujo su producción acerera mundial en 1 millón de toneladas, o 1%, respecto a las 98.1 millones de toneladas producidas en 2014.
Aunque Hesteel Group, de China, reportó un incremento en su producción acerera al pasar de 47.1 millones de toneladas a 47.7 millones, llama la atención el hecho de que dentro de las 20 mayores acereras mundiales, se ubican 10 acereras chinas, de las que, excluyendo a la ya mencionada, el resto redujeron su producción en 2015.
| Tabla 1 | |||
| Acereras | Producción | Posición | |
| Chinas | 2014 | 2015 | Mundial |
| Hesteel Group | 47.1 | 47.7 | 2 |
| Baosteel Group | 43.3 | 34.9 | 5 |
| Shagang Group | 35.3 | 34.2 | 6 |
| Ansteel Group | 34.4 | 32.5 | 7 |
| Shougang Group | 30.8 | 28.6 | 9 |
| Wuhan Steel Group | 33.0 | 25.8 | 11 |
| Shandong Steel | 23.3 | 21.7 | 12 |
| Maanshan Steel | 18.9 | 18.8 | 15 |
| Tianjin Bohai | 18.4 | 16.3 | 18 |
| Jianlong Group | 15.3 | 15.1 | 20 |
| Cifras en millones de toneladas | |||
Worldsteel indicó que dentro de las 94 mayores firmas acereras del mundo se ubican cinco siderúrgicas Latinoamericanas, entre las que destaca Gerdau, de Brasil, por ubicarse en la posición 17.
| Tabla 2 | ||||
| Firma | País | Producción | Posición | |
| 2014 | 2015 | Mundial | ||
| Gerdau | Brasil | 19.0 | 17.0 | 17 |
| Techint | Argentina | 9.4 | 8.4 | 46 |
| CSN | Brasil | 5.4 | 5.2 | 63 |
| USIMINAS | Brasil | 6.1 | 5.0 | 64 |
| AHMSA | México | 4.4 | 4.5 | 72 |
| Cifras en millones de toneladas | ||||
Otras acereras reconocidas mundialmente que se ubican en posiciones destacadas son:
| Tabla 3 | ||||
| Firma | País | Producción | Posición | |
| 2014 | 2015 | Mundial | ||
| JFE Steel | Japón | 31.4 | 29.8 | 8 |
| Tata Steel | India | 26.2 | 26.3 | 10 |
| HYUNDAI | Corea | 20.6 | 20.5 | 13 |
| Nucor | EUA | 21.4 | 19.6 | 14 |
| Thyssenkrupp | Alemania | 17.2 | 17.4 | 16 |
| Novolipetsk | Rusia | 16.1 | 16.0 | 19 |
| US Steel | EUA | 19.7 | 14.5 | 24 |
| Cifras en millones de toneladas | ||||

